Lehrer/innen - Österreich 2018/19
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 122 509 | 87 890 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 119 846 | 86 043 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 69 417 | 57 401 |
Volksschulen | 33 129 | 30 492 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 28 899 | 21 162 |
Sonderschulen | 5 371 | 4 616 |
Polytechnische Schulen | 2 018 | 1 131 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 22 664 | 14 559 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 1 609 | 1 123 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 4 535 | 1 578 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 23 229 | 12 504 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 1 054 |
725 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut