Schulen, Klassen und Schüler/innen - Österreich 2018/19
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
Alle Schulen (inkl. Statute) | 5 661 | 55 981 | 1 115 318 | 534 581 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 5 471 | 54 854 | 1 096 427 | 523 621 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4 471 | 31 284 | 578 417 | 272 829 |
Volksschulen | 3 026 | 18 479 | 342 116 | 164 952 |
Neue Mittelschulen | 1 126 | 10 386 | 206 512 | 97 274 |
Sonderschulen | 287 | 1 660 | 14 630 | 5 154 |
Polytechnische Schulen | 236 | 759 | 15 159 | 5 449 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 351 | 9 083 | 213 046 | 116 663 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 136 | 719 | 10 825 | 5 169 |
Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 701 | 14 755 | 310 008 | 138 860 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 147 | 6 282 | 115 996 | 38 247 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 556 | 8 473 | 194 012 | 100 613 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 384 | 2 004 | 43 712 | 19 495 |
Berufsbildende höhere Schulen | 357 | 6 061 | 142 234 | 75 327 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 68 | 408 | 8 066 | 5 791 |
Bundessportakademien | 4 | 140 | 3 022 | 1 060 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut