Schulen, Klassen und Schüler/innen - Steiermark 2018/19
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
Alle Schulen (inkl. Statute) | 826 | 7 400 | 146 448 | 69 806 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 808 | 7 279 | 144 226 | 68 455 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 658 | 4 046 | 75 061 | 35 383 |
Volksschulen | 449 | 2 440 | 44 476 | 21 319 |
Neue Mittelschulen | 166 | 1 437 | 28 175 | 13 334 |
Sonderschulen | 19 | 71 | 547 | 199 |
Polytechnische Schulen | 38 | 98 | 1 863 | 531 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 49 | 1 223 | 29 015 | 15 883 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 13 | 62 | 1 113 | 522 |
Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 105 | 2 041 | 40 624 | 17 807 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 17 | 972 | 16 625 | 5 426 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 88 | 1 069 | 23 999 | 12 381 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 60 | 253 | 5 333 | 2 552 |
Berufsbildende höhere Schulen | 49 | 757 | 17 557 | 9 000 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 8 | 59 | 1 109 | 829 |
Bundessportakademien | 1 | 28 | 635 | 211 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut