Rahmenvereinbarung mit Nessus GmbH
EDUnet (ASN neu) & Internetzugänge
Zwischen dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und der Nessus GmbH wurde ein Rahmenvertrag abgeschlossen, der allen berechtigten Bildungseinrichtungen einen komfortablen und leistungsfähigen Zugang in das EDUnet (ehem. ASN) zu kostengünstigen Preisen ermöglicht.
Ab November 2018 können diese Zugänge zu folgenden Konditionen bei Nessus GmbH bestellt werden:
(vorbehaltlich Verfügbarkeit des jeweiligen Produktes am gewünschten Standort sowie technischer Realisierbarkeit)
Produktname | Bandbreite (down/up) |
Technologie | Setup | monatlich |
EDUnet Fiber 50 | 50/50 | Glasfaser | € 750 | € 520 |
EDUnet Fiber 100 | 100/100 | Glasfaser | € 750 | € 590 |
EDUnet Fiber 200 | 200/200 | Glasfaser | € 750 | € 790 |
EDUnet Fiber 500 | 500/500 | Glasfaser | € 750 | € 950 |
EDUnet Fiber 1000 | 1000/1000 | Glasfaser | € 750 | € 1.190 |
EDUnet Fiber 10000 | 10000/10000 | Glasfaser | € 750 | € 1.490 |
Business SLA bei allen Leitungen: Entstörung Mo-Sa 7-19:00, Reparaturzeit innerhalb 8h |
Produktname | Bandbreite (down/up) |
LTE-Backup | Setup | monatlich |
EDUnet Richtfunk 50 | 50/50 | € 590 | € 289 | |
EDUnet Richtfunk 100 | 100/100 | x | € 590 | € 329 |
EDUnet Richtfunk 250 | 250/250 | x | € 590 | € 399 |
EDUnet Richtfunk 500 | 500/500 | x | € 590 | € 549 |
EDUnet Richtfunk 700 | 700/700 | x | € 590 | € 649 |
EDUnet Richtfunk 1000 | 1000/1000 | x | € 990 | € 790 |
Business SLA bei allen Leitungen: Entstörung Mo-Sa 7-19:00, Reparaturzeit innerhalb 8h |
Produktname | Bandbreite (down/up) |
Technologie | Setup | monatlich |
EDUnet Connect 40 | Up to 40/10 | VDSL2 | € 150 | € 49 |
EDUnet Connect 80 | Up to 80/15 | VDSL2 | € 150 | € 59 |
EDUnet Connect 150 | Up to 150/20 | G.Fast | € 150 | € 69 |
EDUnet Connect 300 | Up to 300/30 | G.Fast | € 150 | € 99 |
EDUnet SDSL 12/12 | 12/12 | SDSL Syncron | € 500 | € 199 |
EDUnet SDSL 16/16 | 16/16 | SDSL Syncron | € 500 | € 229 |
EDUnet SDSL 25/25 | 25/25 | SDSL Syncron | € 500 | € 279 |
Bei Up-to Bandbreiten ist zumindest die Hälfte garantiert. Verfügbarkeit österreichweit - maximal mögliche Bandbeite per Standortanfrage Business SLA bei allen Leitungen: Entstörung Mo-Sa 7-19:00, Reparaturzeit innerhalb 8h |
Die angegebenen Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und gelten ab 1. November 2018 bei Abschluss eines neuen Endkundenvertrages mit einer Mindestvertragsdauer von zumindest 24 Monaten. Wenn es zu obigen Produkten Aktionen gibt und diese Aktionspreise günstiger sind, können die betroffenen Schulen im jeweiligen Aktionszeitraum einen Vertrag mit Nessus zu den allenfalls günstigeren Aktionsbedingungen abschließen, sofern nicht bereits ein aufrechtes Vertragsverhältnis besteht.
Kontaktperson
Thomas Faast MSc, PCC
Email tf@nessus.at
T +43 1 3360006-9003
M +43 676 4005320