Lehrer/innen - Oberösterreich 2018/19
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 21 352 | 15 411 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 21 070 | 15 201 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 12 970 | 10 880 |
Volksschulen | 5 965 | 5 590 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 6 048 | 4 584 |
Sonderschulen | 539 | 460 |
Polytechnische Schulen | 418 | 247 |
Allgemein bildendehöhere Schulen | 3 008 | 1 929 |
Sonstige allgemeinbildende Schulen (Statute) | 124 | 95 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 897 | 292 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 4 195 | 2 100 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 159 | 115 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut