Lehrer/innen - Salzburg 2018/19
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 8 519 | 5 906 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 8 314 | 5 780 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 4 682 | 3 803 |
Volksschulen | 2 100 | 1 929 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 2 069 | 1 483 |
Sonderschulen | 374 | 322 |
Polytechnische Schulen | 138 | 69 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 1 557 | 944 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 110 | 60 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 347 | 127 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 1 728 | 906 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 95 | 66 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut