Lehrer/innen - Tirol 2018/19
Lehrer/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|
Alle Schulen (inkl. Statute) | 10 864 | 7 306 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 10 725 | 7 195 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 6 515 | 4 961 |
Volksschulen | 3 033 | 2 659 |
Neue Mittelschulen / Hauptschulen | 2 925 | 1 915 |
Sonderschulen | 336 | 271 |
Polytechnische Schulen | 221 | 116 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 1 582 | 927 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 81 | 64 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 499 | 166 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen | 2 129 | 1 141 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 58 | 47 |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut