Schulen, Klassen und Schüler/innen - Burgenland 2018/19
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
Alle Schulen (inkl. Statute) | 266 | 1 823 | 34 520 | 16 626 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 258 | 1 786 | 33 837 | 16 194 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 222 | 1049 | 17 900 | 8 519 |
Volksschulen | 171 | 623 | 10 350 | 5 036 |
Neue Mittelschulen | 38 | 365 | 6 829 | 3 254 |
Sonderschulen | 9 | 41 | 344 | 141 |
Polytechnische Schulen | 8 | 20 | 377 | 88 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 11 | 275 | 6 110 | 3 352 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 6 | 17 | 236 | 106 |
Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 27 | 482 | 10 274 | 4 649 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 4 | 115 | 2 187 | 545 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 23 | 367 | 8 087 | 4 104 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 21 | 75 | 1 400 | 658 |
Berufsbildende höhere Schulen | 16 | 272 | 6 240 | 3 120 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 2 | 20 | 447 | 326 |
Bundessportakademien | - | - | - | - |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut