Schulen, Klassen und Schüler/innen - Vorarlberg 2018/19
Schulen | Klassen | Schüler/innen | ||
gesamt | davon weiblich |
|||
Alle Schulen (inkl. Statute) | 288 | 2 832 | 54 486 | 26 250 |
Alle Schulen im Regelschulwesen | 281 | 2 795 | 53 888 | 25 870 |
Allgemein bildende Pflichtschulen gesamt | 241 | 1 772 | 31 708 | 15 113 |
Volksschulen | 170 | 954 | 16 868 | 8 223 |
Neue Mittelschulen | 60 | 639 | 12 005 | 5 834 |
Sonderschulen | 17 | 118 | 1 852 | 712 |
Polytechnische Schulen | 12 | 61 | 983 | 344 |
Allgemein bildende höhere Schulen | 14 | 333 | 7 603 | 4 255 |
Sonstige allgemein bildende Schulen (Statute) | 3 | 7 | 105 | 50 |
Berufsbildende Schulen (inkl. Statute) | 30 | 720 | 15 070 | 6 832 |
Berufsbildende Pflichtschulen | 8 | 361 | 6 592 | 2 068 |
Berufsbildende mittlere und höhere Schulen (inkl. Statute) | 22 | 359 | 8 478 | 4 764 |
Berufsbildende mittlere Schulen | 14 | 75 | 1 938 | 995 |
Berufsbildende höhere Schulen | 15 | 254 | 6 047 | 3 439 |
Sonstige berufsbildende Schulen (Statute) | 4 | 30 | 493 | 330 |
Bundessportakademien | - | - | - | - |
Statute - Schulen mit eigenem Organisationsstatut
im Regelschulwesen - ohne Schulen mit eigenem Organisationsstatut