Rahmenvereinbarung mit A1 Telekom Austria AG- A1 Service Netz Schule
Zwischen dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und der A1 Telekom Austria wurde die bestehende Vereinbarung erweitert. Sie ermöglicht allen Bildungseinrichtungen im Rahmen des EDUnet (ehemals ASN) einen breitbandigen Internetzugang zu kostengünstigen Preisen.
Seit 30. Juni 2015 kann A1 Service Netz Schule über die österreichweite Serviceline bei A1 bestellt werden.
A1 Service Netz Schule Preise Stand August 2023
Monatliche Kosten für einen A1 Service Netz Schule Internetzugang
Produktbezeichnung A1 Service Netz Schule |
Beschreibung | monatlich EUR (exkl. Mwst.) |
---|---|---|
small | upto 10/1 Mbit/s | 40,00 |
medium | upto 20/8 Mbit/s | 45,00 |
large | upto 40/15 Mbit/s | 55,00 |
xlarge | upto 80/25 Mbit/s | 70,00 |
xxlarge | upto 150/40 Mbit/s | 85,00 |
xxxlarge | upto 300/50 Mbit/s | 135,00 |
xxxlarge plus | upto 250/100 Mbit/s | 135,00 |
4xlarge | upto 500/70 Mbit/s | 215,00 |
4xlarge plus | upto 500/150 Mbit/s | 215,00 |
5xlarge plus | upto 1000/200 Mbit/s | 325,00 |
Premium small | min 8192/768 Kbit/s, max 10/1 Mbit/s | 79,00 |
Premium medium | min 12/2 Mbit/s, max 20/8 Mbit/s | 99,00 |
Premium large | min 25/8 Mbit/s, max 40/15 Mbit/s | 129,00 |
Premium xlarge | min 50/15 Mbit/s, max 80/25 Mbit/s | 159,00 |
Premium xxlarge | min 100/25 Mbit/s, max 150/40 Mbit/s | 199,00 |
Premium xxxlarge | min 175/40 Mbit/s, max 300/50 Mbit/s | 249,00 |
Premium xxxlarge plus | min 187,5/68 Mbit/s, max 250/100 Mbit/s | 249,00 |
Premium 4xlarge | min 320/55 Mbit/s, max 500/70 Mbit/s | 329,00 |
Premium 4xlarge plus | min 375/110 Mbit/s, max 500/150 Mbit/s | 329,00 |
Premium 5xlarge plus | min 768/165 Mbit/s, max 1000/200 Mbit/s | 549,00 |
small / symmetrisch | 4/4 Mbit/s | 149,00 |
medium / symmetrisch | 8/8 Mbit/s | 179,00 |
large / symmetrisch | min 12/12 Mbit/s, max 16/16 Mbit/s | 259,00 |
xlarge / symmetrisch | min 20/20 Mbit/s, max 25/25 Mbit/s | 319,00 |
symmetrisch über Glasfaser | ab 100/100 Mbit/s | ab 509,00 |
Mobiler Standort 5G medium | bis zu 20/8 Mbit/s | 64,00 |
Mobiler Standort 5G large | bis zu 40/15 Mbit/s | 79,00 |
Mobiler Standort 5G xlarge | bis zu 80/25 Mbit/s | 139,00 |
Mobiler Standort 5G xxlarge | bis zu 150/50 Mbit/s | 199,00 |
Mobiler Standort 5G xxxlarge | bis zu 300/50 Mbit/s | 269,00 |
Die einmaligen Entgelte für die Herstellung eines A1 Service Netz Schule Internetzuganges betragen 595,00 Euro (exklusive Mehrwertsteuer), für Mobile Anschlüsse 400,00 Euro (exklusive Mehrwertsteuer).
Weiters werden über den Rahmenvertrag mit A1 zusätzliche Services angeboten, welche nach Bedarf von den Schulen bestellt werden können. Die Entgelte für zusätzliche Services sind den unten beiliegenden Preislisten zu entnehmen.
Zusätzliche Services: IP-Telefonie – Hosted Communication Service, A1 Mailboxen Business, A1 Mailsecurity, A1 Webspace Business, A1 Domain Service, mobiles Backup, proaktive Anschlussüberwachung, Performance- und Traffic-Monitoring des Anschlusses
Die Mindestvertragsdauer beträgt 36 Monate.
Links
Kontakt
Serviceline A1 österreichweit
T 0800 664 828
a1.net/business/kontaktformular