Bessere Betreuungsrelationen an öffentlichen Universitäten
Die Qualität der Lehre und der Studienbedingungen an (öffentlichen) Universitäten ist nicht einfach zu messen. Ein wesentlicher Indikator ist aber die Betreuungsrelation, die abbildet, wie viele Studierende auf eine/n Lehrenden kommen. Sie wird im Rahmen der wirkungsorientierten Budgetierung (Universitätsfinanzierung) entsprechend berücksichtigt.
Gute Betreuungsverhältnisse als hochschulpolitisches Ziel
Die Verbesserung von Betreuungsrelationen ist ein wesentliches hochschulpolitisches Ziel und daher auch als Wirkungsziel im Rahmen der wirkungsorientierten Haushaltsführung des Bundeshaushalts verankert. Um die österreichischen Spezifika sowohl der Struktur beim wissenschaftlichen/künstlerischen Personal als auch des Hochschulzugangs (Stichwort Zugangsregelungen) in der Messung bzw. Bewertung der Betreuungsrelation abzubilden, werden die prüfungsaktiven Studien den Lehrenden (= Vollzeitäquivalenten der Professor/inn/en sowie Dozent/inn/en inklusive der Assoziierten Professorinnen und Professoren = die Gruppe der Professor/inn/en und äquivalente Stellen) gegenübergestellt.
Es wird letztlich gemessen, wie viele Studierende auf eine/n Lehrende/n kommen
Als prüfungsaktiv werden Bachelor-, Master- und Diplomstudium dann gewertet, wenn sie im Ausmaß von mindestens 16 ECTS-Punkten betrieben werden. Einfacher ausgedrückt: es wird angestrebt, dass auf eine/n Uni-Lehrenden möglichst wenige Studierende kommen, damit diese/r auch tatsächlich auf jede/n Einzelnen eingehen kann.
Die Personalbesetzungsoffensive 2019 bis 2021 hat in diesem Zusammenhang zu deutlichen Verbesserungen bei den kalkulatorischen Betreuungsrelationen geführt. Auf eine Lehrende bzw. einen Lehrenden kamen dadurch Ende 2021 anstelle von 42 (Studienjahr 2016/17) nur mehr 39 Studierende.
Die Betreuungsrelation ist ein wichtiger Indikator für die Universitätsfinanzierung. In den Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2022 bis 2024 setzt das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) diesen Kurs fort und gibt den Zielwert vor, dass die Betreuungsrelation in diesen drei Jahren österreichweit auf 1:37 gesenkt werden soll.
Der österreichische Hochschulplan (HoP) 2030 sieht in diesem Zusammenhang eine Betreuungsrelation von 1:35 vor.
Betreuungsrelationen an öffentlichen Universitäten
Status quo und festgelegte Zielwerte aus den LV-Verhandlungen
Betreuungsrelation | ||||
---|---|---|---|---|
STJ 2018/19 | STJ 2019/20 | STJ 2020/21 | STJ 2021/22 | |
Universität Wien | 1:69,8 | 1:71,4 | 1:71,9 | 1:65,8 |
Universität Graz | 1:47,6 | 1:47,0 | 1:45,2 | 1:41,8 |
Universität Innsbruck | 1:40,3 | 1:41,5 | 1:43,1 | 1:40,1 |
Medizinische Universität Wien | 1:12,3 | 1:12,4 | 1:12,9 | 1:13,2 |
Medizinische Universität Graz | 1:18,2 | 1:18,4 | 1:20,3 | 1:20,8 |
Medizinische Universität Innsbruck | 1:18,0 | 1:18,4 | 1:18,6 | 1:19,6 |
Universität Salzburg | 1:33,4 | 1:33,6 | 1:34,9 | 1:32,6 |
Technische Universität Wien | 1:41,8 | 1:42,4 | 1:43,7 | 1:42,9 |
Technische Universität Graz | 1:35,7 | 1:35,0 | 1:34,9 | 1:33,1 |
Montanuniversität Leoben | 1:32,2 | 1:32,4 | 1:30,9 | 1:28,2 |
Universität für Bodenkultur Wien | 1:34,6 | 1:33,8 | 1:33,3 | 1:30,8 |
Veterinärmedizinische Universität Wien | 1:19,6 | 1:19,2 | 1:19,6 | 1:20,5 |
Wirtschaftsuniversität Wien | 1:81,3 | 1:85,1 | 1:77,1 | 1:70,4 |
Universität Linz | 1:40,8 | 1:43,2 | 1:45,5 | 1:41,7 |
Universität Klagenfurt | 1:33,5 | 1:34,5 | 1:34,7 | 1:34,3 |
Universität für angewandte Kunst Wien | 1:26,9 | 1:27,3 | 1:27,0 | 1:28,0 |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 1:10,2 | 1:10,5 | 1:10,6 | 1:10,4 |
Universität Mozarteum Salzburg | 1:11,4 | 1:11,5 | 1:11,7 | 1:11,5 |
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | 1:12,1 | 1:12,0 | 1:12,0 | 1:11,7 |
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz | 1:23,7 | 1:22,2 | 1:22,3 | 1:23,5 |
Akademie der bildenden Künste Wien | 1:26,4 | 1:25,6 | 1:28,5 | 1:26,6 |
Insgesamt | 1:38,4 | 1:39,0 | 1:39,5 | 1:37,2 |
Kontakt
Nikolaus Franzen, MSc (WU)
Referat IV/10b – Hochschulstatistische Anwendungen
Minoritenplatz 5, 1010 Wien
T +43 1 531 20-5896
nikolaus.franzen@bmbwf.gv.at